Coolbox Caja SSD M.2 SATA MiniChase S31 USB 3.1
Instalación
- Quite los tornillos que fijan la tapa que contiene el conector USB-C de la carcasa
- Extraiga la tapa y la placa controladora
- Inserte la unidad SSD M.2 M.2 en el zócalo M.2 de la placa
- Fije el SSD a la placa usando el destornillador suministrado
- Inserte la placa en la carcasa metálica
- Coloque la tapa y fíjela con los dos tornillos
- Inserte el cable USB en el conector de la carcasa y conecte el conjunto a un conector USB-A libre del PC
- Quite los tornillos que fijan la tapa que contiene el conector USB-C de la carcasa
- Extraiga la tapa y la placa controladora
- Inserte la unidad SSD M.2 M.2 en el zócalo M.2 de la placa
- Fije el SSD a la placa usando el destornillador suministrado
- Inserte la placa en la carcasa metálica
- Coloque la tapa y fíjela con los dos tornillos
- Inserte el cable USB en el conector de la carcasa y conecte el conjunto a un conector USB-A libre del PC
| Marca | CoolBox |
| Modelo | COO-MCM-SATA |
| Tipo | Semitorre |
| Conexion | - USB3.1 Gen.2 |
| Características | - Carcasa de aluminio | - Chipset JMicron JMS580 | - Soporta UASP | - Velocidad de transferencia de hasta 10GBps | - Compatible únicamente con unidades de disco SSD SATA con formatos m.2 2230, 2242, 2260 y 2280 | - PnP. No requiere controladores específicos | - Montaje sencillo | - Dimensiones: 100 x 33 x 95 mm | - Color: negro | Contenido | - Carcasa CoolBox miniChase S31 | - Cable de conexión USB-C (carcasa) -> USB-A (USB3.1/USB3.0/USB2.0) de 20cm | - Destornillador |
Especificaciones
| Marca | COOLBOX |
| Características | Carcasa de aluminio|Chipset JMicron JMS580|Soporta UASP|Velocidad de transferencia de hasta 10GBps|Compatible únicamente con unidades de disco SSD SATA con formatos m.2 2230, 2242, 2260 y 2280|PnP.... |
| Tipo | Semitorre |
| Conexion | USB3.1 Gen.2 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.