Approx APPMT15CAP2 Monitor Táctil 15 "CapVGA USB
| Marca | approx! |
| Modelo | APPMT15CAP2 |
| Pantalla | - Tamaño del display: 15” - Ratio de aspecto: 4:3 - Área de visualización: 304 * 228 mm - Resolución estándar: 1024 * 768 - Modelo táctil: Capacitiva multi-toque de 10 puntos - Grado: A + - Número de colores: 16.2M - Brillo: 300cd / m2 - Rango de contraste: 500: 1 - Tiempo de respuesta: 5ms. - Ángulo de visión: H. 160 ° / V: 140 ° - Compatible con VESA - Frecuencia: 30 ~ 80KHz / 60-75Hz - Fuente de alimentación de 100 a 240 V (12 V CC) - Consumo: Máx 39W |
| Conexiones e Interfaces | - VGA para señal de video - USB para señal táctil |
| Características | Requisitos del sistema - OS: Windows, Mac y Linux Dimensiones, peso y color - 370 x 280 x 55 mm. (Sin incluir labase) - 6000 g. - Negro Contenido - APPMT15CAP2 - Cable y adaptador de corriente - Cable VGA y USB - Guía de usuario - CD de controladores |
| Certificado energético | Ver certificado |
Especificaciones
| Marca | APPROX |
| Características | Requisitos del sistema|OS: Windows, Mac y Linux|Dimensiones, peso y color|370 x 280 x 55 mm. (Sin incluir labase)|6000 g.|Negro|Contenido|APPMT15CAP2|Cable y adaptador de corriente|Cable VGA y USB|... |
| Pantalla | Tamaño del display:15”|Ratio de aspecto: 4:3|Área de visualización: 304 * 228 mm|Resolución estándar: 1024 * 768|Modelo táctil: Capacitiva multi-toque de 10 puntos|Grado: A +|Número de colores: 16.... |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Conexiones e Interfaces | VGA para señal de video|USB para señal táctil |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.