Asus VY279HE-W Monitor 27"IPS FHD 1ms VGA HDMI bco
| Marca | Asus |
| Modelo | 90LM06D2-B01170 |
| Pantalla | - Panel: 27" - Tipo de panel: IPS - Relación de aspecto:16:09 - Área de visualización de la pantalla (H x V): 597.88 x 336.31 mm - Superficie de visualización:Non-Glare - Tipo de luz de fondo: LED - Ángulo de visión (CR 10, H / V):178°/178° - Tamaño de píxel: 0,311 mm - Resolución :1920 x 1080 - Brillo (típico): 250 cd/m2 - Relación de contraste (típica): 1200:01:00 - Colores de pantalla: 16,7 millones - Tiempo de respuesta: 1 ms MPRT - Frecuencia de actualización (máxima): Máx 75 Hz - Sin parpadeo |
| Conexión | - 2 x HDMI(v1.4) - 1 x VGA |
| Característica | - Inclinación: (+23° ~ -5°) - Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm - Cerradura Kensington - Tratamiento antibacteriano Función de vídeo - Tecnologia SPLENDID - Temperatura de color. Selección(4 modes) - GamePlus - QuickFit - QuickFit Plus - HDCP - Tecnología VRR (Adaptive-Sync) - Impulso oscuro - Widget de visualización - Luz azul baja - Tecnología para el cuidado de los ojos Frecuencia - Frecuencia de señal digital:24~83KHz (H) / 48~75Hz (V) - Frecuencia de señal analógica:24~83KHz (H) / 48~75Hz (V) Alimentación - El consumo de energía: < 17.8W - Modo de ahorro de energía : < 0.5W - Modo apagado:< 0,5W - Voltaje :100-240V, 50/60Hz Peso y dimensiones - 61.33 x 43.56 x 20.17 cm - 4.21 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
Especificaciones
| Marca | ASUS |
| Conexión | 2 x HDMI(v1.4)|1 x VGA |
| Pantalla | - Panel:27"|Tipo de panel: IPS|Relación de aspecto:16:09|Área de visualización de la pantalla (H x V): 597.88 x 336.31 mm|Superficie de visualización:Non-Glare|Tipo de luz de fondo: LED|Ángulo de v... |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Característica | Inclinación: (+23° ~ -5°)|Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm|Cerradura Kensington|Tratamiento antibacteriano|Función de vídeo|Tecnologia SPLENDID|Temperatura de color. Selección(4 modes)|GamePlus|... |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.