LG 27G610A-B Monitor 27" IPS QHD 200Hz 1ms AA MM
| Marca | LG |
| Modelo | 27G610A-B |
| Pantalla | - Tamaño: 27" (68,4 cm) - Relacion de aspecto: 16:9 - Panel IPS - Anti-Reflejos - Tiempo de respuesta: 1 ms GtG - Resolucion: 2560 x 1440 - Paso de pixeles: 0.2331 x 0.2331 mm - Profundidad de color: 16.7M - Angulo de vision: 178(R/L), 178(U/D) - Brillo typ: 400 cd/m2 - Brillo min: 320 cd/m2 - Contraste: 1000:1 - Gama de color: sRGB 99 pct (CIE1931) - Gama de color min: sRGB 95 pct (CIE1931) - Frecuencia max: 200 Hz - Color bit: 8bit |
| Conexión | - 2 x HDMI - 1 x DisplayPort - Version DP 1.4 |
| Características | Potencia - Consumo max: 22 W - Consumo reposo: < 0.5 W - Entrada CA: 100-240 V 50/60 Hz - Alimentacion externa adaptador Dimensiones y peso - 613,2 x 544,2 x 224,5 mm - 5,3 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
Especificaciones
| Marca | LG |
| Características | Potencia|- Consumo max: 22 W|- Consumo reposo: < 0.5 W|- Entrada CA: 100-240 V 50/60 Hz|- Alimentacion externa adaptador|Dimensiones y peso|- 613,2 x 544,2 x 224,5 mm|- 5,3 kg |
| Conexión | 2 x HDMI|1 x DisplayPort|Version DP 1.4 |
| Pantalla | Tamaño:27" (68,4 cm)|Relacion de aspecto:16:9|Panel IPS|Anti-Reflejos|Tiempo de respuesta: 1 ms GtG|Resolucion: 2560 x 1440|Paso de pixeles: 0.2331 x 0.2331 mm|Profundidad de color: 16.7M|Angulo de... |
| Certificado energético | Ver certificado |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.