ADATA XPG SSD GAMMIX S70 BLADE 2TB PCIe 4.0 NVMe
| Marca | ADATA |
| Modelo | AGAMMIXS70B-2T-CS |
| Capacidad | - 2TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Tamaño | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura: hasta 7400 MB/s - Escritura: hasta 6800 MB/s |
| Características | - NAND Flash: 3D NAND - Controlador: IG5236 - Resistencia a impactos: 1500 G/0,5 ms - MTBF: 1.500.000 h - TBW: 2960TB aprox. - Dimensiones: 80 x 22 x 4.3 mm - Peso: 10 g |
Especificaciones
| Características | NAND Flash: 3D NAND|Controlador: IG5236|Resistencia a impactos: 1500 G/0,5 ms|MTBF: 1.500.000 h|TBW: 2960TB aprox.|Dimensiones: 80 x 22 x 4.3 mm|Peso: 10 g, NAND Flash: 3D NAND|Controlador: IG5236|Resistencia a impactos: 1500 G/0,5 ms|MTBF: 1.500.000 h|TBW: 2960TB aprox.|Dimensiones: 80 x 22 x 4.3 mm|Peso: 10 g |
| Interfaz | PCIe Gen 4x4, PCIe Gen 4x4 |
| Capacidad | -2TB, -2TB |
| Rendimiento | Lectura: hasta 7400 MB/s|Escritura: hasta 6800 MB/s, Lectura: hasta 7400 MB/s|Escritura: hasta 6800 MB/s |
| Marca | ADATA |
| Tamaño | M.2 (2280) |
| Tamaño | M.2 (2280) |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.