Samsung 990 PRO HeatSink SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P2T0CW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 2TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM | - Soporte S.M.A.R.T | - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm | - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) | - Soporte Modo Suspensión en dispositivo | - Lectura secuencial: 7,450 MB/s | - Escritura secuencial: 6,900 MB/s | - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,400,000 IOPS | - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS | - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS | - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS | Entorno | - Consumo energético medio: Promedio 5,5 W Máximo 8,5 W (modo ráfaga) | - Consumo energético (Idle): Max. 55 mW | - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW | - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido | - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) | - Temperatura: 0 - 70ºC | - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms | Dimensiones y peso | - 80 x 24.3 x 8.2 mm | - 28.0g |
Especificaciones
| Marca | SAMSUNG |
| Características | Soporte TRIM|Soporte S.M.A.R.T|GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm|Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive)|Soporte Modo Suspensión e... |
| Conexión | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Capacidad | 2TB |
| Tipo | SSD |
| Formato | M.2 2280 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.