ADATA XPG SSD GAMMIX S60 512GB PCIe Gen4 x4
| Marca | ADATA |
| Modelo | AGAMMIXS60-512G-CS |
| Capacidad | - 512 GB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Tamaño | - M.2 2280 |
| Rendimiento | - Lectura: hasta 4,700 MB/s - Escritura: hasta 1,700 MB/s - Sec. Lectura (MB/s): 4,000 MB/s |
| Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a impactos: 1500 G/0,5 ms - MTBF: 1.500.000 h - TBW: 110TB - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC, RCM, UKCA, RoHS - Temperatura de operación: 0°C a 70°C - Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3.13mm - 8 g |
Especificaciones
| Características | NAND Flash: 3D NAND|Resistencia a impactos: 1500 G/0,5 ms|MTBF: 1.500.000 h|TBW: 110TB|Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC, RCM, UKCA, RoHS|Temperatura de operación: 0°C a 70°C|Temperat..., NAND Flash: 3D NAND|Resistencia a impactos: 1500 G/0,5 ms|MTBF: 1.500.000 h|TBW: 110TB|Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC, RCM, UKCA, RoHS|Temperatura de operación: 0°C a 70°C|Temperat... |
| Interfaz | PCIe Gen 4x4, PCIe Gen 4x4 |
| Rendimiento | Lectura: hasta 4,700 MB/s|Escritura: hasta 1,700 MB/s|Sec. Lectura (MB/s): 4,000 MB/s, Lectura: hasta 4,700 MB/s|Escritura: hasta 1,700 MB/s|Sec. Lectura (MB/s): 4,000 MB/s |
| Marca | ADATA |
| Capacidad | -512 GB |
| Tamaño | -M.2 2280 |
| Tamaño | -M.2 2280 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.