ADATA SSD MARS 980 BLADE 1Tb Gen5 x4 14.000 MB-s
| Marca | ADATA |
| Modelo | SMAR-980B-1TCS |
| Capacidad | - 1 TB |
| Factor de forma | - M.2 2280 |
| Interfaz | - PCIe Gen 5 x4 |
| Rendimiento | - Lectura secuencial :14,000 MB/s - Escritura secuencial: 10,000 MB/s - 4 KB de IOPS de lectura aleatoria : 1,600K - 4 KB de IOPS de escritura aleatoria: 1,650K |
| Características | - NAND Flash: 3D NAND - MTBF: 2,000,000 hours - TBW: 740 TB - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS - Temperatura de operación: 0°C - 70°C - Temperatura de almacenamiento: -40°C - 85°C Dimensiones y peso - 80 x 22 x 4.5mm - 12 g |
Especificaciones
| Características | NAND Flash: 3D NAND|MTBF: 2,000,000 hours|TBW: 740 TB|Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS|Temperatura de operación: 0°C 70°C|Temperatura de almacenamiento: -40°C 85°C|D..., NAND Flash: 3D NAND|MTBF: 2,000,000 hours|TBW: 740 TB|Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS|Temperatura de operación: 0°C 70°C|Temperatura de almacenamiento: -40°C 85°C|D... |
| Interfaz | PCIe Gen 5 x4, PCIe Gen 5 x4 |
| Rendimiento | Lectura secuencial :14,000 MB/s|Escritura secuencial: 10,000 MB/s|4 KB de IOPS de lectura aleatoria : 1,600K|4 KB de IOPS de escritura aleatoria: 1,650K, Lectura secuencial :14,000 MB/s|Escritura secuencial: 10,000 MB/s|4 KB de IOPS de lectura aleatoria : 1,600K|4 KB de IOPS de escritura aleatoria: 1,650K |
| Marca | ADATA |
| Capacidad | -1 TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.