TP-Link SM5310-T Modulo 10GBase-T RJ45 SFP+
| Marca | TP-Link |
| Modelo | SM5310-T |
| Características Hadware | - Intercambiables en caliente |
| Características Inalámbricas | - Estándares y Protocolos: IEEE Std 802.3, 802.3ab, 802.3bz, 82.3an | - Fuente de Alimentación: 3.3V | - Longitud Máxima de Cable: | 100BASE-TX: UTP cat.5 o superior (máx. 100 m) | 1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T: UTP cat.5e o superior (máx. 100 m) | 10GBASE-T: UTP cat.6a o superior (máx. 30 m) | - Tasa de Datos: 10.3 Gbps | - Tipo de Puerto: 1 x puerto RJ45 de 10G | - Seguridad y Emisiones: FCC, CE, RoHS | - Factores Ambientales: | Temperatura de funcionamiento: 0–70 ºC | Temperatura de almacenamiento: -40–85 ºC |
| Gestión | - Omada App | - Gestión Centralizada | Omada Hardware Controller (OC300, OC200) | Omada Software Controller | Omada Cloud-Based Controller | - Acceso a la nube: Requiere el uso de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada | - Alertas por Correo Electrónico | - LED de control ON / OFF | - Control de Gestión de Acceso MAC | - SNMP: v1, v2c, v3 | - Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto: System Log | - SSH | - Gestión basada en Web | - Aprovisionamiento sin contacto: Requiere el uso del controlador basado en la nube Omada |
| Otras características | Dimensiones - 67,4 x 13,75 x 13,8 mm Contenido - Módulo 10G BASE-T RJ45 SFP+ TL-SM5310-T - Guía de instalación |
Especificaciones
| Marca | TP-LINK |
| Características inalámbricas | Estándares y Protocolos: IEEE Std 802.3, 802.3ab, 802.3bz, 82.3an|Fuente de Alimentación: 3.3V|Longitud Máxima de Cable:|100BASE-TX: UTP cat.5 o superior (máx. 100 m)|1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T... |
| Gestión | Omada App|Gestión Centralizada|Omada Hardware Controller (OC300, OC200)|Omada Software Controller|Omada Cloud-Based Controller|Acceso a la nube: Requiere el uso de OC300, OC200, controlador basado ... |
| Características Hadware | Intercambiables en caliente |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.