Mikrotik Chateau LTE7 ax Wifi6 4xG 1x2.5G
| Marca | MikroTik |
| Modelo | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&R11e-LTE7 |
| Procesador | - 4 núcleos, CPU IPQ-6010 - Arquitectura ARM 64 bit - 4 hilos |
| Memoria | - 1 GB RAM - Almacenamiento 128 MB NAND |
| Antenas | - Ganancia 2,4 GHz: 3 dBi - Ganancia 5 GHz: 6 dBi |
| Frecuencias | - 2,4 GHz - 5 GHz |
| Velocidades inalámbricas | - 2,4 GHz hasta 574 Mbps - 5 GHz hasta 1.200 Mbps |
| Puertos | - 4 x Gigabit Ethernet - 1 x Ethernet 2,5 GbE - 1 x USB Tipo A - 1 x ranura Micro SIM |
| Estándares inalámbricos | - IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz) - IEEE 802.11a/n/ac/ax (5 GHz) |
| Características | - Sistema operativo RouterOS v7 (licencia nivel 4) - Conectividad LTE categoría 7 (hasta 300 Mbps de descarga y 100 Mbps de subida) - Conectividad 3G categoría R8 - MIMO LTE DL 2 x 2 / UL 1 x 1 - Refrigeración pasiva - Monitorización de temperatura de CPU y PCB - Monitorización de voltaje - Botón de modo - Rango de temperatura probado: -40 °C a 70 °C Alimentación - Entrada DC: 12–28 V - Consumo máximo: 21,5 W - Consumo sin periféricos: 15,5 W Contenido - Adaptador de corriente 24 V / 1,2 A - Cable UTP plano de 1,5 m |
Especificaciones
| Marca | MIKROTIK |
| Características | Sistema operativo RouterOS v7 (licencia nivel 4)|Conectividad LTE categoría7(hasta300 Mbpsde descarga y100 Mbpsde subida)|Conectividad 3G categoríaR8|MIMO LTE DL 2 x 2 / UL 1 x 1|Refrigeración pasi... |
| Procesador | 4 núcleos,CPU IPQ-6010|Arquitectura ARM 64 bit|4 hilos |
| Memoria | 1 GB RAM|Almacenamiento128 MB NAND |
| Puertos | 4 x Gigabit Ethernet|1 x Ethernet2,5 GbE|1 x USB Tipo A|1 x ranura Micro SIM |
| Antenas | Ganancia 2,4 GHz:3 dBi|Ganancia 5 GHz:6 dBi |
| Velocidades inalámbricas | 2,4 GHz hasta574 Mbps|5 GHz hasta1.200 Mbps |
| Frecuencias | 2,4 GHz|5 GHz |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)|IEEE 802.11a/n/ac/ax (5 GHz) |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.