iggual PC ST PSIPCHT1503 U5-225 16GB 1TB DOS
| Marca | Iggual |
| Modelo | PSIPCHT1503 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - Intel Core Ultra 5 225, 10 núcleos 3,3 GHz hasta 4,9 GHz, 20 MB Intel Smart Cache |
| Placa base | - ASUS PRIME H810M-E CSM | - Chipset Intel H810 | - Factor de forma micro-ATX (24,4 x 22,2 cm) | - 2 x slots PCIe 4.0 x16 |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5.600 MHz (A-DATA AD5U560016G-S) | - 2 x ranuras DDR5 DIMM (1 libre) | - Máximo 128 GB |
| Disco Duro | - 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (ADATA SLEG-860-1000GCS) | - 2 x ranuras M.2 en placa (1 libre) | - 4 x puertos SATA 6 Gb/s | - 2 x bahías internas de 5,25 pulgadas | - 1 x bahía interna de 3,5 pulgadas | - 1 x bahía interna de 2,5 pulgadas | - 1 x bahía interna de 3,5 o 2,5 pulgadas | - 2 x bahías externas de 5,25 pulgadas | - 1 x bahía externa de 3,5 pulgadas |
| Gráfica | - Intel Graphics |
| Conectividad | - 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb |
| Puertos E/S | Frontales | - 1 x USB 3.0 | - 2 x USB 2.0 | - 2 x jack 3,5 mm (auriculares y micrófono) | Traseros | - 2 x USB 5 Gbps (Tipo A) | - 4 x USB 2.0 (Tipo A) | - 2 x DisplayPort | - 1 x HDMI | - 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb | - 3 x conectores de audio |
| Otras características | Alimentación y refrigeración - Fuente de alimentación de 500W (80Plus Bronze) - 1 x ventilador trasero de 80 mm - 1 x ventilador frontal de 120 mm (opcional) Servicio - Montaje, testeo y control calidad equipo iggual (Código: ZZPMPS0002) Dimensiones - 416 x 365 x 172 mm |
Especificaciones
| Marca | IGGUAL |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
| Memoria | 16 GB DDR5 5.600 MHz(A-DATA AD5U560016G-S) | 2 x ranuras DDR5 DIMM (1 libre) | Máximo 128 GB |
| Conectividad | 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225, 10 núcleos 3,3 GHz hasta 4,9 GHz, 20 MB Intel Smart Cache |
| Disco Duro | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4(ADATA SLEG-860-1000GCS) | 2 x ranuras M.2 en placa (1 libre) | 4 x puertos SATA 6 Gb/s | 2 x bahías internas de 5,25 pulgadas | 1 x bahía interna de 3... |
| Puertos E/S | Frontales| 1 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x jack 3,5 mm (auriculares y micrófono) |Traseros| 2 x USB 5 Gbps (Tipo A) | 4 x USB 2.0 (Tipo A) | 2 x DisplayPort | 1 x HDMI |... |
| Gráfica | Intel Graphics |
| Placa Base | -ASUSPRIME H810M-E CSM| Chipset Intel H810 | Factor de forma micro-ATX (24,4 x 22,2 cm) | 2 x slots PCIe 4.0 x16 |