iggual PC ST PSIPCHT1504 U7-270K 32GB 1TB DOS
| Marca | Iggual |
| Modelo | PSIPCHT1504 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - Intel Core Ultra 7 270K, 24 núcleos (8P + 16E) hasta 5,5 GHz, 36 MB Intel Smart Cache |
| Placa base | - ASUS PRIME H810M-E CSM | - Chipset Intel H810 | - Factor de forma micro-ATX (24,4 x 22,2 cm) | - 2 x slots PCIe 4.0 x16 |
| Memoria | - 32 GB DDR5 5.600 MHz (A-DATA AD5U560032G-S) | - 2 x ranuras DDR5 DIMM (1 libre) | - Máximo 128 GB |
| Disco Duro | - 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (ADATA SLEG-860-1000GCS) | - 2 x ranuras M.2 en placa (1 libre) | - 4 x puertos SATA 6 Gb/s | - 2 x bahías internas de 5,25 pulgadas | - 1 x bahía interna de 3,5 pulgadas | - 1 x bahía interna de 2,5 pulgadas | - 1 x bahía interna de 3,5 o 2,5 pulgadas | - 2 x bahías externas de 5,25 pulgadas | - 1 x bahía externa de 3,5 pulgadas |
| Gráfica | - Intel Graphics |
| Conectividad | - 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb |
| Puertos E/S | Frontales | - 1 x USB 3.0 | - 2 x USB 2.0 | - 2 x jack 3,5 mm (auriculares y micrófono) | Traseros | - 2 x puertos USB 5 Gbps (Tipo A) | - 4 x puertos USB 2.0 (Tipo A) | - 2 x DisplayPort | - 1 x puerto HDMI | - 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb | - 3 x conectores de audio |
| Otras características | Alimentación y refrigeración - Fuente de alimentación de 500W (80Plus Bronze) - Disipador Mars Gaming MCPU120 (TDP 120W) - 1 x ventilador trasero de 80 mm - 1 x ventilador frontal de 120 mm (opcional) Servicio - Montaje, testeo y control calidad equipo iggual (Código: ZZPMPS0002) Dimensiones - 416 x 365 x 172 mm |
Especificaciones
| Marca | IGGUAL |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
| Memoria | 32 GB DDR5 5.600 MHz(A-DATA AD5U560032G-S) | 2 x ranuras DDR5 DIMM (1 libre) | Máximo 128 GB |
| Conectividad | 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb |
| CPU | Intel Core Ultra 7 270K, 24 núcleos (8P + 16E) hasta 5,5 GHz, 36 MB Intel Smart Cache |
| Disco Duro | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4(ADATA SLEG-860-1000GCS) | 2 x ranuras M.2 en placa (1 libre) | 4 x puertos SATA 6 Gb/s | 2 x bahías internas de 5,25 pulgadas | 1 x bahía interna de 3... |
| Puertos E/S | Frontales| 1 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x jack 3,5 mm (auriculares y micrófono) |Traseros| 2 x puertos USB 5 Gbps (Tipo A) | 4 x puertos USB 2.0 (Tipo A) | 2 x DisplayPort ... |
| Gráfica | Intel Graphics |
| Placa Base | -ASUSPRIME H810M-E CSM| Chipset Intel H810 | Factor de forma micro-ATX (24,4 x 22,2 cm) | 2 x slots PCIe 4.0 x16 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.