10POS TPV 15.6" Intel i5 8Gb/SSD 256 W11 IOT
| Marca | 10POS |
| Modelo | 10T-16I5H8256W1 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 IoT LTSC 2024 |
| CPU | - Intel i5 7th Gen QuadCore (2,50 GHz / 3,10 GHz, 3 MB cache) |
| Memoria | - 8 GB DDR4 (SODIMM) |
| Disco Duro | - 256 GB SSD |
| Pantalla | - 15,6" LED (1368 x 766) - Táctil capacitivo FLAT |
| Conectividad | - WiFi - Ethernet 10/100/1000 |
| Unidad optica | - Sin unidad optica |
| Puertos E/S | - 4 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 laterales - 2 x RS232 - 1 x HDMI - 1 x VGA - 2 x audio (in y out) |
| Otras caracteristicas | - Alimentación externa +12 V (incluida) - Opciones: segunda pantalla 11,6", visor de cliente o lector de banda magnética 3 pistas - Instalación en pared compatible con soportes VESA 100 Dimensiones y peso - 385 x 230 x 325 mm - 4,9 kg |
Especificaciones
| Marca | 10POS |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Pantalla | 15,6" LED(1368 x 766)|Táctil capacitivo FLAT |
| Memoria | 8 GB DDR4(SODIMM) |
| Conectividad | WiFi|Ethernet 10/100/1000 |
| CPU | Intel i5 7th Gen QuadCore(2,50 GHz / 3,10 GHz, 3 MB cache) |
| Disco Duro | 256 GB SSD |
| Unidad optica | Sin unidad optica |
| Puertos E/S | 4 x USB 3.0|2 x USB 2.0 laterales|2 x RS232|1 x HDMI|1 x VGA|2 x audio (in y out) |
| Otras caracteristicas | Alimentación externa +12 V (incluida)|Opciones: segunda pantalla 11,6", visor de cliente o lector de banda magnética 3 pistas|Instalación en pared compatible con soportes VESA 100|Dimensiones y pes... |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.