approx TPV05 15.6" N5095/ 8GB/256 Blanco Visor
| Marca | Approx |
| Modelo | appTPV05WHNVFDG8-256 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - Intel Celeron J4125 QC 2.0GHz |
| Memoria | - SO-DIMM 8 GB DDR4 266MHz |
| Disco Duro | - 256 GB SSD mSATA |
| Pantalla | - 15,6" | - FHD 1920 x 1080 | - Retroiluminacion LED | - Tactil capacitiva | - 250 cd/m2 | - Contraste 1000:1 | - Tiempo de respuesta ≤16 ms |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz | - Bluetooth 4.0 | - Ethernet 10/100/1000 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 3 x USB 2.0 | - 2 x USB 3.0 | - 1 x RJ45 Ethernet | - 1 x salida auriculares | - 1 x entrada microfono | - 1 x LAN | - 1 x VGA |
| Otras características | - Altavoces integrados 1,5 W - Consumo energetico inferior a 20 W - Entrada de alimentacion 12V DC ±5% Dimensiones y peso - 315,5 x 379 x 179,1 mm - 2,835 kg |
Especificaciones
| Marca | APPROX |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
| Pantalla | 15,6"|FHD 1920 x 1080|Retroiluminacion LED|Tactil capacitiva|250 cd/m2|Contraste 1000:1|Tiempo de respuesta ≤16 ms |
| Memoria | -SO-DIMM 8 GB DDR4 266MHz |
| Conectividad | Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz|Bluetooth 4.0|Ethernet 10/100/1000 |
| CPU | -Intel Celeron J4125 QC 2.0GHz |
| Disco Duro | -256 GB SSDmSATA |
| Puertos E/S | 3 x USB 2.0|2 x USB 3.0|1 x RJ45 Ethernet|1 x salida auriculares|1 x entrada microfono|1 x LAN|1 x VGA |
| Unidad óptica | Sin unidad óptica |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.