Lenovo V15 i3-1215U 8GB 256GB W11H 15.6" FHD
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 82TT00KCSP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
| CPU | - Intel Core i3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB |
| Memoria | - 8GB DDR4-3200 - Ampliable hasta 16GB |
| Disco Duro | - 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Pantalla | - 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
| Gráfica | - Intel UHD Graphics |
| Conectividad | - Ethernet: 100/1000 RJ45 - Wi-Fi 6, 11ac 2x2 - Bluetooth 5.1 |
| Unidad óptica | - Sin unidad |
| Puertos E/S | - 1 x Ethernet (RJ-45) - 1 x HDMI 1.4b - 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) - 1 x Power connector - 1 x USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen 1 - 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.2) |
| Otras características | - Camara HD 720p with Privacy Shutter - High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec - 2 x altavoces 1.5W Dolby Audio - Batería de 38Wh - Adaptador de alimentación: 65W Dimensiones y peso - 359 x 236 x 19.9 mm - 1,7 kg |
Especificaciones
| Marca | LENOVO |
| Sistema operativo | Windows11 Home |
| Pantalla | -15.6"FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
| Memoria | -8GBDDR4-3200|Ampliable hasta 16GB |
| Conectividad | Ethernet: 100/1000 RJ45|Wi-Fi 6, 11ac 2x2|Bluetooth 5.1 |
| CPU | Intel Corei3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB |
| Disco Duro | -256 GBSSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Puertos E/S | 1 x Ethernet (RJ-45)|1 x HDMI 1.4b|1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)|1 x Power connector|1 x USB 2.0|1 x USB 3.2 Gen 1|1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and... |
| Unidad óptica | Sin unidad |
| Gráfica | Intel UHD Graphics |